详情介绍
8621-00佐藤测温仪-20℃~420℃ 温度计SK-8700
8621-00佐藤测温仪-20℃~420℃ 温度计SK-8700
製品番号 | No.8261-00 |
型式 | SK-8700II 赤外線放射温度計(レーザマーカ付) |
测定范囲 | -20℃~315℃ |
测定精度 | -20℃~100℃ :± 2℃ 101℃~315℃ :± 2% Reading (条件) 測定環境温度23℃±5℃ 放射率0.95黒体炉校正時 |
测定分解能 | 1℃ |
测定再现性 | ± 1℃ |
放射率 | 0.95 固定 |
距离係数 | D:S=8:1 (D:測定距離? S:測定サイズ直径) |
検出素子 | サーモパイル |
测定波长 | 6~14&尘耻;尘 |
応答时间 | 0.5秒 |
レーザーマーカー | あり (1点)?クラス2 波長650nm 出力1mW以下 |
使用温湿度范囲 | 0~50℃、 80%rh以下 |
保管温湿度范囲 | -20~55℃、 90%rh以下 (結露なきこと) |
电源 | 9V乾電池6F22 (006P) |
消费电流 | 锄耻颈大40尘础(レーザマーカ?バックライトともに翱狈のとき) |
电池寿命 | 約5時間 (レーザマーカ?バックライトともにONのとき) 約10時間 (レーザマーカON?バックライトOFFのとき) 約10時間 (レーザマーカOFF?バックライトONのとき) 約50時間 (レーザマーカ?バックライトともにOFFのとき) |
バックライト | あり 液晶(LCD)バックライト付 |
寸法?质量 | (W)41.5 x (H)160 x (D)65mm 約140g (電池含む) |
测定范囲 | 内蔵センサ 0~50℃(温度) 25~95% rh(湿度) 外部センサ -50~70℃(温度)生活防水、コード长约3尘 |
测定精度 | 温度(内蔵センサ) ±1℃(0~40℃) その他は±2℃ 温度(外部センサ) ±1℃(0~40℃) ±2℃(-30~0℃) その他は±3℃ 湿度 ±5% rh(40~80% rh at 15~40℃) |
外部センサ | コード长约3尘 |
電 池 | 単4マンガン乾電池(R03) 1本 |
寸法?质量 | (W)98×(H)107×(D)20mm 約145g |
入 数 | 10&迟颈尘别蝉;6カートン入 |
製品名 | ソーラーデジタル温湿度計 PC-5200TRH |
型番、モデル名 | No. 1050-10 PC-5200TRH |
测定范囲 | 温度 -10~50℃ 、湿度 20~95%rh |
测定精度 | 温度 ±1℃ (at 10 ~ 40℃)、± 2℃ (左記以外) 湿度 ±5% (at 15~35℃ 40~70%rh)、±8% (左記以外) |
本体材质 | ABS 樹脂 |
电 源 | 太陽電池、ボタン電池 LR1130 1個 (ボタン電池のみ使用の場合、电池寿命約6ヶ月) |
寸法?质量 | (W)90 x (H)115 x (D)20 (*)mm 、約 83g ( 電池含む) (*) 本体の厚さは 14mm。ただし本体は湾曲しているため、壁にかけた場合、 壁面から本体頭頂部までの厚さは 20mm となります。 |
日本佐藤SATO PC-5400TRH数字温湿度计 1074-00
佐藤 SKSATO 温湿度 PC-5400TRH 大屏数字式温度计PC-5400TRH带报警功能可台式壁挂温湿度计
留言询价
- 上一篇:SK-8700 II 佐藤红外线测温仪
- 下一篇:供应日东气动除锈枪箩别虫-24