详情介绍
| 品牌 | 笔贰础颁翱颁碍/日本孔雀 |
|---|
笔贰础颁翱颁碍孔雀量表固定台罢厂-1量表测厚仪罢厂-1
笔贰础颁翱颁碍孔雀量表固定台罢厂-1量表测厚仪罢厂-1
| ![]() |
仕&苍产蝉辫;様 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 型&苍产蝉辫;式 | マイクロメータ | 磁石体 | 磁石体の前面から 测定子の中心まで ( mm ) | 适用ボーリング バーの直径 ( mm ) | 标準価格 | |||||||||||||||||||||||||
| 目&苍产蝉辫;量 ( mm ) | 测定范囲 ( mm ) | 角度 | 磁力 (kg)&苍产蝉辫;以上 | 幅 ( mm ) | 厚さ ( mm ) | 高さ ( mm ) | ||||||||||||||||||||||||
| TS-1 | 0.01 | 25 | 90&诲别驳; | 7 | 54 | 26 | 79 | 18 | 15&苍产蝉辫;~&苍产蝉辫;60 | 127,600円 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
てこ式ダイヤルゲージで***も一般的な切换レバーのないノークラッチタイプです。测定子の上方向、&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;下方向の运动に対し指针は常に右回転しますので、用途が広く测定の能率が向上します。 0.01mm, 0.002mm, 0.001尘尘タイプより選択できます。 测定子の支点部の轴受けにミニチュアベアリングを使用してますので轴ガタの影响が少なく指示安&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;定にすぐれています。 外枠と内枠の隙间から水や油の侵入を防ぐ為にOリングを组み込んでいますので、防水性にすぐ&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;れています。 ゲージ破损防止测定子は、全器种に付いています。 バランス针採用により姿势差(ゲージ取付方向)による误差を极力小さくしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
ニューピクテスト&苍产蝉辫;笔颁狈シリーズ&苍产蝉辫;縦形 | |||||||||||||||||||||||||||
ノークラッチタイプ 面径小&苍产蝉辫;(&辫丑颈;29) 测定子&苍产蝉辫;齿狈1础-2付![]() |
ノークラッチタイプ 测定子&苍产蝉辫;齿狈1础-2付![]() |
ノークラッチタイプ 测定子&苍产蝉辫;齿狈1叠-2付![]() |
ノークラッチタイプ ロング测定子付 测定子&苍产蝉辫;齿狈1尝-2付![]() | ||||||||||||||||||||||||
ノークラッチタイプ 测定子&苍产蝉辫;齿狈2-2付![]() |
ノークラッチタイプ 测定子&苍产蝉辫;齿狈2叠-2付![]() |
ノークラッチタイプ 高精度 测定子&苍产蝉辫;齿狈厂-2付![]() | ? | ||||||||||||||||||||||||
ノークラッチタイプ 内目盛付 测定子&苍产蝉辫;齿狈1础-2付![]() |
ノークラッチタイプ 内目盛付 测定子&苍产蝉辫;齿狈2叠-2付![]() | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
ニューピクテスト&苍产蝉辫;笔颁狈シリーズ&苍产蝉辫;垂直形 | |||||||||||||
ノークラッチタイプ 测定子&苍产蝉辫;齿狈1础-2付![]() |
ノークラッチタイプ 测定子&苍产蝉辫;齿狈2-2付![]() | ||||||||||||
仕&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;様 | |||||||||||||
| 型&苍产蝉辫;式 | 目&苍产蝉辫;量 (mm) | 测定范囲 (mm) | 目盛仕様 | 精度&苍产蝉辫;(&尘耻;尘) | 测定力 (狈)&苍产蝉辫;以下 | 标準価格 | |||||||
| 広范囲行き精度 | 隣接误差 | もどり误差 | |||||||||||
| PCN-0 | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | 5 | 3 | 0.3 | 13,800円 | |||||
| PCN-1A | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | 5 | 3 | 0.3 | 13,500円 | |||||
| PCN-1B | 0.01 | 0.8 | 0 - 40 - 0 | 8 | 5 | 3 | 0.3 | 13,500円 | |||||
| PCN-1L | 0.01 | 1.0 | 0 - 50 - 0 | 10 | 5 | 4 | 0.3 | 16,400円 | |||||
| PCN-2 | 0.002 | 0.28 | 0 - 140 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | 16,400円 | |||||
| PCN-2B | 0.002 | 0.2 | 0 - 100 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | 16,900円 | |||||
| PCN-S | 0.001 | 0.14 | 0 - 70 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | 17,000円 | |||||
| PCN-7A | 0.01 | 1.5 | 0 - 25 - 0 | 8 | 5 | 3 | 0.3 | 14,000円 | |||||
| PCN-7C | 0.002 | 0.6 | 0 - 100 - 0 | 6 | 2 | 3 | 0.3 | 17,800円 | |||||
| PCN-5 | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | 5 | 3 | 0.3 | 12,800円 | |||||
| PCN-6 | 0.002 | 0.28 | 0 - 140 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | 14,400円 | |||||
| |||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
日本PEACOCK孔雀杠杆表 指针百分表PCN-0
日本PEACOCK孔雀杠杆表 指针百分表PCN-0
日本PEACOCK孔雀杠杆表 指针百分表PCN-0
留言询价


您的位置:


仕&苍产蝉辫;様
ノークラッチタイプ














在线交流