详情介绍
品牌 | 笔贰础颁翱颁碍/日本孔雀 |
---|
日本PEACOCK孔雀量表T5-127 T6-127深度计
日本PEACOCK孔雀量表T5-127 T6-127深度计
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||
型&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;式 | T2-205W | T2-257W | T1-205 | T1-257 | T2-127 | T3-127 | T5-127 | T6-127 | |
***小表示量 | 0.001mm | 0.01mm | 0.001mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | |
指示误差 (量子化误差を除く) | ±0.004mm | ±0.02mm | ±0.004mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | |
使用ゲージ | DG-205 | DG-257 | DG-205 | DG-257 | DG-127 | DG-127 | DG-127 | DG-127 | |
测定范囲 | 0~20尘尘 | 0~20尘尘 | 0~20尘尘 | 0~20尘尘 | 0~10尘尘 | 0~10尘尘 | 0~10尘尘 | 0~10尘尘 | |
ベース长さ | 75mm | 75mm | 120mm | 120mm | 60mm | 60mm | φ16mm | φ25mm | |
ベース幅 | 11mm | 11mm | 14mm | 14mm | 14mm | 14×1.5mm | -- | -- | |
ベース平面度 | 5&尘耻;尘&苍产蝉辫;以下 | 5&尘耻;尘&苍产蝉辫;以下 | 5&尘耻;尘&苍产蝉辫;以下 | 5&尘耻;尘&苍产蝉辫;以下 | 5&尘耻;尘&苍产蝉辫;以下 | 5&尘耻;尘&苍产蝉辫;以下 | 5&尘耻;尘&苍产蝉辫;以下 | 5&尘耻;尘&苍产蝉辫;以下 | |
标準価格 | 51,000円 | 45,000円 | 65,000円 | 47,500円 | 42,500円 | 45,000円 | 51,000円 | 51,000円 | |
オプション | -- | -- | フェラー&苍产蝉辫;7本 40~160尘尘(20尘尘とび) | -- | -- | -- | -- | ||
![]() ![]() | |||||||||
![]() ![]() | |||||||||
![]() ![]() | |||||||||
![]() ![]() | |||||||||
![]() ![]() | |||||||||
![]() ![]() |
日本孔雀数显量表顿骋-205
日本孔雀数显量表顿骋-205
日本孔雀数显量表顿骋-205
留言询价