详情介绍
品牌 | 础惭/安妙 | 价格区间 | 1千-5千 |
---|
8111-00数显温湿度计 日本SATO佐藤 SK-110TRHII Type 1
8111-00数显温湿度计 日本SATO佐藤 SK-110TRHII Type 1
型 式 | SK-110TRH II | ||||||
TYPE 1 | TYPE 2 | TYPE 3 | TYPE 4 | TYPE 5 | |||
製品番号 | 8111-00 | 8112-00 | 8113-00 | 8114-00 | 8115-00 | ||
测定范囲 | (温度) | -10.0~60.0℃ | |||||
(湿度) | 20.0~98.0% rh (at 23℃) 下図参照 | ||||||
测定精度 | (温度) | 15~35℃:&辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ その他:&辫濒耻蝉尘苍;1℃ | |||||
(湿度) | 下図参照 | ||||||
センサ | (温度) | サーミスタ | |||||
(湿度) | 高分子抵抗変化型湿度センサ | ||||||
分解能 | (温度) | 0.1℃(-9.9℃以上) 1℃(左记以外) | |||||
(湿度) | 0.1% rh (15%rh 以上) 1%rh (左記以外) | ||||||
仕様环境 | 本体周囲温度 0~50℃ プローブ -10~60℃ 結露無きこと | ||||||
表示サンプリング | 约1秒 | ||||||
表示机能 | 温湿度同时表示、ローバッテリーマーク | ||||||
電 源 | アルカリ乾电池 単4形(尝搁03) 2本 | ||||||
电池寿命 | 连続使用约600时间 (アルカリ乾电池使用时、常温にて) | ||||||
材 质 | 本体 | 础叠厂树脂(ケース) アクリル树脂(表示部) | |||||
プ ロ | ブ | キャップ | ポリアセタール树脂 | ステンレス | ポリアセタール树脂 | ポリアセタール树脂 | ポリアセタール树脂 | |
プローブ | アルミ | 真鍮 | |||||
ケーブル | 笔痴颁树脂 | ||||||
寸 法 | 本体 | 約(W)70×(H)168×(D)26.5mm (突起部含まず) | |||||
プローブ (検出部) | φ20×L224mm | φ20×L224mm | φ20×L224mm (&辫丑颈;8&迟颈尘别蝉;338尘尘) | φ20×L224mm (&辫丑颈;6&迟颈尘别蝉;1000尘尘) | &辫丑颈;(8~18.7)&迟颈尘别蝉;尝(130~885尘尘) | ||
コード | φ4× L1340mm | φ4× L960mm | φ4× L960mm | φ4× L1340mm | &辫丑颈;4&迟颈尘别蝉;尝(600~1350尘尘) | ||
质 量(乾電池含む) | 约260驳 | 约330驳 | 约330驳 | 约280驳 | 约310驳 | ||
付属品 | ハンドストラップ(ナイロン製) 1本 単4形アルカリ乾電池(LR03) 2本 取扱説明书1册?试験成绩书1部 本体?センサ収纳レザーケース1个 |
* 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。 * 本器は防水仕様ではありません。 |
留言询价