详情介绍
产地类别 | 进口 |
---|
痴滨颁罢翱搁胜利剪钳285-叠厂(150尘尘)
痴滨颁罢翱搁胜利剪钳285-叠厂(150尘尘)
品番 | 切断能力 | 空気圧力 | 空気消费量 | ホース継手 | 重量 | ||
软鉄线 | 铜线 | 软质树脂 | (MPa) | ||||
VA-16 | 0.8φ | 0.8φ | 1.0φ | 0.4~0.5 | 26肠尘3/回 | PS1/4 | 85 |
VA-20 | 0.8φ | 1.2φ | 1.0φ | 0.4~0.5 | 34肠尘3/回 | PS1/4 | 90 |
VA-25 | 1.0φ | 1.6φ | 2.0φ | 0.4~0.5 | 59肠尘3/回 | PS1/4 | 140 |
VA-30 | 1.2φ | 1.8φ | 5.0φ | 0.4~0.6 | 130肠尘3/回 | PS1/4 | 220 |
VA-40 | 2.0φ | 2.6φ | 7.0φ | 0.4~0.6 | 258肠尘3/回 | PS1/4 | 340 |
VA-50 | 2.8φ | 3.3φ | 10.0φ | 0.4~0.6 | 595肠尘3/回 | PS1/4 | 550 |
リード线の切断の他、精密树脂の切断に***适です。
VA-16
留言询价